▲圖片來源:復華投信官網
理周投研部比較知名ETF的6月績效,如下表一,主動復華未來50 (00991A)以漲幅5.19%領先其他ETF;另外,整理復華投信官網資料,於5月29日到6月30日持股變化,為出清南亞1張、亞德客1張、台灣大1張;賣出台達電911張、台積電250張、致茂499張、金像電991張、奇鋐821張、晶技4991張、緯穎190張、勤誠110張、高力280張;買進川湖135張、聯電14000張、國巨1050張、華邦電7991張、智邦160張、台光電90張、漢唐649張、南亞科1500張、聯發科310張、華新科3200張、欣興400張、景碩550張、貿聯449張、日月光2691張、臻鼎1500張、信驊15張、旺矽130張、台燿850張、穎崴199張、鴻勁40張、南電350張;可以發現,這段時間,買進聯電、華邦電、華新科、日月光金額較多,這四檔於這段時間漲幅也較多,賣出台達電、致茂、金像電、奇鋐金額較多,賣出四檔於這段時間是跌的;故6月主動復華未來50整體績效贏過其他主動型ETF及0050;詳細持股如下表二:
| ETF | 5/29收盤價 | 6/30收盤價 | 配息 | 還原6/30股價 | 5/29-6/30漲幅(%) |
| 0050 | 105.4 | 107.8 |
| 107.8 | 2.28 |
| 00981A | 31.54 | 31.28 | 0.63(6/16) | 31.91 | 1.17 |
| 00991A | 19.64 | 20.66 | 0 | 20.66 | 5.19 |
| 00400A | 14.83 | 14.8 | 0.12(7/9) | 14.8 | -0.20 |
| 00401A | 13.67 | 13.6 | 0 | 13.6 | -0.51 |
| 00403A | 10.7 | 11.02 | 0 | 11.02 | 2.99 |
| 公司 | 代號 | 6/30張數 | 5/29張數 | 變化(張) |
| 南亞塑膠 | (1303) | 0 | 1 | -1 |
| 華城電機 | (1519) | 1 | 1 | 0 |
| 亞德客-KY | (1590) | 0 | 1 | -1 |
| 川湖科技 | (2059) | 310 | 175 | 135 |
| 聯華電子 | (2303) | 14000 | 0 | 14000 |
| 台達電子 | (2308) | 9 | 920 | -911 |
| 華通電腦 | (2313) | 9 | 9 | 0 |
| 鴻海精密 | (2317) | 9 | 9 | 0 |
| 國巨股份 | (2327) | 6150 | 5100 | 1050 |
| 台灣積體 | (2330) | 3400 | 3650 | -250 |
| 旺宏電子 | (2337) | 9 | 9 | 0 |
| 華邦電子 | (2344) | 8000 | 9 | 7991 |
| 智邦科技 | (2345) | 1000 | 840 | 160 |
| 致茂電子 | (2360) | 1 | 500 | -499 |
| 金像電子 | (2368) | 9 | 1000 | -991 |
| 廣達電腦 | (2382) | 9 | 9 | 0 |
| 台光電子 | (2383) | 850 | 760 | 90 |
| 漢唐集成 | (2404) | 650 | 1 | 649 |
| 南亞科技 | (2408) | 9000 | 7500 | 1500 |
| 中華電信 | (2412) | 1 | 1 | 0 |
| 京元電子 | (2449) | 9 | 9 | 0 |
| 聯發科技 | (2454) | 850 | 540 | 310 |
| 華新科技 | (2492) | 3200 | 0 | 3200 |
| 長榮海運 | (2603) | 9 | 9 | 0 |
| 富邦金融 | (2881) | 9 | 9 | 0 |
| 國泰金融 | (2882) | 9 | 9 | 0 |
| 元大金融 | (2885) | 9 | 9 | 0 |
| 中國信託 | (2891) | 9 | 9 | 0 |
| 奇鋐科技 | (3017) | 9 | 830 | -821 |
| 文曄科技 | (3036) | 1 | 1 | 0 |
| 欣興電子 | (3037) | 3600 | 3200 | 400 |
| 台灣晶技 | (3042) | 9 | 5000 | -4991 |
| 健鼎科技 | (3044) | 1 | 1 | 0 |
| 台灣大 | (3045) | 0 | 1 | -1 |
| 景碩科技 | (3189) | 2650 | 2100 | 550 |
| 緯創資通 | (3231) | 9 | 9 | 0 |
| 雙鴻科技 | (3324) | 1 | 1 | 0 |
| 健策精密 | (3653) | 1 | 1 | 0 |
| 貿聯-KY | (3665) | 450 | 1 | 449 |
| 日月光投 | (3711) | 2700 | 9 | 2691 |
| 臻鼎-KY | (4958) | 1500 | 0 | 1500 |
| 信驊科技 | (5274) | 120 | 105 | 15 |
| 世界先進 | (5347) | 9 | 9 | 0 |
| 旺矽科技 | (6223) | 430 | 300 | 130 |
| 台燿科技 | (6274) | 1800 | 950 | 850 |
| 中華精測 | (6510) | 1 | 1 | 0 |
| 穎崴科技 | (6515) | 200 | 1 | 199 |
| 緯穎科技 | (6669) | 185 | 375 | -190 |
| 鴻勁精密 | (7769) | 300 | 260 | 40 |
| 南亞電路 | (8046) | 2100 | 1750 | 350 |
| 勤誠興業 | (8210) | 690 | 800 | -110 |
| 群聯電子 | (8299) | 1500 | 1400 | 100 |
| 高力熱處 | (8996) | 620 | 900 | -280 |

▲圖片來源:Cmoney主動復華未來50 (00991A) K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC