▲圖片來源:統一投信官網
理周投研部整理統一投信官網資料,主動統一台股增長(00981A)於6月12日到6月16日持股變化,為出清東陽278張、漢唐1200張;買進聯電1500張、國巨1624張、聯發科212張、頎邦100張、同欣電400張、環球晶350張;詳細持股如下:
股票名稱 代號 6/16股數 6/12股數 變化
東陽 (1319) 0 278,000 -278000
亞德客-KY (1590) 530,000 530,000 0
富喬 (1815) 107,000 107,000 0
中鋼 (2002) 5,163,000 5,163,000 0
聯電 (2303) 77,390,000 75,890,000 1500000
台達電 (2308) 6,572,000 6,572,000 0
華通 (2313) 329,000 329,000 0
鴻海 (2317) 7,307,000 7,307,000 0
國巨* (2327) 22,792,000 21,168,000 1624000
台積電 (2330) 11,960,000 11,960,000 0
智邦 (2345) 6,334,000 6,334,000 0
金像電 (2368) 8,315,000 8,315,000 0
廣達 (2382) 1,000 1,000 0
台光電 (2383) 4,486,000 4,486,000 0
漢唐 (2404) 0 1,200,000 -1200000
美律 (2439) 18,000 18,000 0
京元電子 (2449) 3,645,000 3,645,000 0
聯發科 (2454) 4,861,000 4,649,000 212000
強茂 (2481) 5,000 5,000 0
大立光 (3008) 1,000 1,000 0
奇鋐 (3017) 5,191,000 5,191,000 0
欣興 (3037) 12,466,000 12,466,000 0
欣銓 (3264) 1,000 1,000 0
新日興 (3376) 1,741,000 1,741,000 0
創意 (3443) 258,000 258,000 0
嘉澤 (3533) 852,000 852,000 0
健策 (3653) 2,267,000 2,267,000 0
世芯-KY (3661) 1,000 1,000 0
貿聯-KY (3665) 4,833,848 4,833,848 0
日月光 (3711) 17,948,000 17,948,000 0
臻鼎-KY (4958) 1,428,000 1,428,000 0
譜瑞-KY (4966) 1,642,000 1,642,000 0
信驊 (5274) 422,000 422,000 0
世界 (5347) 1,000 1,000 0
高技 (5439) 3,528,000 3,528,000 0
頎邦 (6147) 5,875,000 5,775,000 100000
萬潤 (6187) 1,334,000 1,334,000 0
精成科 (6191) 3,988,000 3,988,000 0
旺矽 (6223) 2,279,000 2,279,000 0
同欣電 (6271) 1,466,000 1,066,000 400000
台燿 (6274) 4,763,000 4,763,000 0
台表科 (6278) 4,334,000 4,334,000 0
環球晶 (6488) 350,000 0 350000
精測 (6510) 930,000 930,000 0
穎崴 (6515) 442,000 442,000 0
緯穎 (6669) 2,492,000 2,492,000 0
富世達 (6805) 1,811,000 1,811,000 0
南電 (8046) 10,828,000 10,828,000 0
南茂 (8150) 11,635,000 11,635,000 0
勤誠 (8210) 2,267,000 2,267,000 0
金居 (8358) 980,000 980,000 0
高力 (8996) 1,034,000 1,034,000 0

▲圖片來源:Cmoney主動統一台股增長(00981A) K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC