外資近10日籌碼大解密:本周台股族群輪動前瞻

理財周刊/新聞中心 2026-07-27 17:00

近期台股在震盪中尋求方向,市場目光高度聚焦於外資動向。根據最新外資近10個交易日上市與上櫃買賣超排行榜數據顯示,外資在集中市場與櫃買市場(OTC)的佈局策略出現了微妙而關鍵的變化。除了權值股穩盤外,部分中小型電子族群如被動元件、記憶體、矽光子等迎來明顯的資金點火。這些族群是否意味著「跌深反彈」並將主導本周台股的族群輪動?本文將為投資人深度解析。

一、 被動元件族群:跌深價值浮現,資金點火指標股

在本次上櫃外資買超排行榜中,被動元件族群成為盤面亮點之一,包括 日電貿、九豪、越峰、信昌電、金山電 等指標股皆獲得外資青睞與資金進駐。

趨勢解析: 被動元件產業經歷了長時間的庫存調整與股價修正,許多個股評價已落入相對低檔。此次外資在部分上櫃被動元件個股上出現連續性買超,顯示法人開始卡位「跌深反彈」與「庫存落底」的轉機契機。不過,投資人仍需觀察成交量能是否持續放大,以及個別公司接單復甦的實質力道,避免流於短線一日行情。

二、 記憶體與矽光子族群:高成長題材蓄勢待發

除了傳統電子零組件的點火外,具備強烈題材性與產業升級需求的記憶體與矽光子族群同樣備受資金矚目:

  • 記憶體族群(如宜鼎、威剛): 隨著AI應用擴大、邊緣運算與伺服器對高階記憶體需求提升,外資在記憶體相關供應鏈的佈局,反映出產業景氣循環正逐步走出谷底,庫存去化告一段落後迎來補庫存需求。

  • 矽光子族群(如華星光、穩懋): 矽光子與CPO(共同封裝光學元件)技術為當前AI高速傳輸不可或缺的解方。相關概念股近期在盤面上展現強韌的抗跌與吸金能力,顯示市場資金對未來長線成長趨勢高度認同。

三、 本周台股族群輪動預測與操作建議

綜合上述外資近10日的買超軌跡,本周台股盤面預期將呈現「權值穩盤、中小型題材輪動」的格局:

觀察族群 代表個股 外資籌碼意涵與本周展望
被動元件 日電貿、九豪、越峰、信昌電、金山電 跌深族群獲得外資點火,本周有望扮演短線抗跌與人氣回溫的先鋒。
記憶體 宜鼎、威剛 景氣循環築底,法人低檔佈局,關注報價與下游拉貨力道。
矽光子 華星光、穩懋 AI高速傳輸長線題材強勁,為盤面資金聚焦的高成長核心。

資深分析師建議投資策略: 外資買超雖為股價提供短線支撐,但本周操作仍需靈活應對。投資人不宜盲目追高,建議聚焦於外資持續買超且具備基本面支撐的族群,並嚴守技術面防線(如季線與重要支撐區),方能在盤勢震盪中掌握族群輪動的黃金商機。

  上市外資買賣超10日排行榜     日期:07/27
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2002中鋼 170,573 1 00403A主動統一升級50 -557,459
2 3231緯創 169,676 2 0050元大台灣50 -432,286
3 2618長榮航 160,388 3 1303南亞 -196,670
4 2883凱基金 123,936 4 6770力積電 -137,713
5 2884玉山金 123,682 5 2887台新新光金 -128,411
6 1402遠東新 102,529 6 00991A主動復華未來50 -95,864
7 3045台灣大 70,306 7 00981A主動統一台股增長 -85,330
8 6505台塑化 65,719 8 2330台積電 -78,728
9 2891中信金 64,648 9 2409友達 -75,947
10 2317鴻海 60,888 10 2303聯電 -65,716
11 2412中華電 57,948 11 2880華南金 -54,686
12 2356英業達 56,296 12 2408南亞科 -40,642
13 2867三商壽 56,154 13 00982A主動群益台灣強棒 -39,636
14 3576聯合再生 53,020 14 4958臻鼎-KY -36,601
15 00712復華富時不動產 50,745 15 2449京元電子 -36,440
16 2027大成鋼 50,260 16 2332友訊 -36,394
17 2324仁寶 47,888 17 1802台玻 -35,931
18 2603長榮 47,180 18 2542興富發 -35,686
19 1301台塑 46,442 19 8150南茂 -34,554
20 2882國泰金 44,988 20 2801彰銀 -33,864
21 2353宏碁 44,798 21 1216統一 -33,533
22 1101台泥 44,712 22 00992A主動群益科技創新 -31,151
23 5880合庫金 44,337 23 00878國泰永續高股息 -29,157
24 5876上海商銀 42,692 24 1314中石化 -25,597
25 4938和碩 42,380 25 2890永豐金 -25,300
26 2615萬海 38,749 26 00919群益台灣精選高息 -25,127
27 4904遠傳 38,561 27 00891中信關鍵半導體 -22,420
28 2105正新 36,682 28 6282康舒 -21,822
29 2812台中銀 35,615 29 3702大聯大 -21,479
30 2609陽明 34,016 30 0056元大高股息 -21,189
31 00918大華優利高填息30 31,636 31 00400A主動國泰動能高息 -19,498
32 2610華航 31,614 32 2344華邦電 -18,167
33 2347聯強 29,778 33 3711日月光投控 -17,762
34 1326台化 29,552 34 2406國碩 -17,312
35 00953B群益優選非投等債 28,066 35 1717長興 -17,008
36 00631L元大台灣50正2 26,843 36 1409新纖 -16,998
37 8112至上 24,634 37 2313華通 -16,752
38 9904寶成 22,034 38 2369菱生 -15,922
39 3481群創 18,039 39 00929復華台灣科技優息 -15,870
40 2845遠東銀 18,035 40 2886兆豐金 -14,339
41 009824群益美國科技巨頭 16,772 41 3037欣興 -13,985
42 3034聯詠 16,561 42 8046南電 -13,529
43 9945潤泰新 16,512 43 6213聯茂 -12,962
44 2881富邦金 16,293 44 2515中工 -12,867
45 3090日電貿 13,735 45 2327國巨* -12,566
46 00997A主動群益美國增長 13,517 46 00935野村臺灣新科技50 -12,198
47 00407A主動凱基台灣 13,176 47 2393億光 -11,909
48 2606裕民 12,960 48 00988A主動統一全球創新 -11,888
49 2357華碩 11,934 49 2308台達電 -11,816
50 2385群光 11,699 50 2352佳世達 -11,369

上櫃外資買賣超10日排行     日期:07/27
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 00785B富邦金融投等債 62,417 1 00687B國泰20年美債 -82,402
2 6147頎邦 52,348 2 00933B國泰10Y+金融債 -45,810
3 00780B國泰A級金融債 36,989 3 00937B群益ESG投等債20+ -34,008
4 00756B群益投等新興公債 19,558 4 00720B元大投資級公司債 -30,004
5 00981D主動中信非投等債 12,294 5 5351鈺創 -24,750
6 00795B中信美國公債20年 10,279 6 00968B元大優息投等債 -16,081
7 1785光洋科 9,786 7 00888永豐台灣ESG -14,889
8 6182合晶 9,344 8 00725B國泰投資級公司債 -14,486
9 3105穩懋 6,349 9 3707漢磊 -13,797
10 1815富喬 5,925 10 3211順達 -9,800
11 6173信昌電 5,907 11 5347世界 -9,650
12 6274台燿 5,869 12 8069元太 -6,933
13 00955中信日本商社 5,576 13 6548長科* -6,749
14 00931B統一美債20年 5,560 14 5371中光電 -6,341
15 00751B元大AAA至A公司債 5,381 15 6016康和證 -6,328
16 00857B永豐20年美公債 5,111 16 00981B第一金優選非投債 -5,978
17 5475德宏 5,016 17 3374精材 -5,623
18 00864B中信美國公債0-1 4,716 18 4743合一 -5,530
19 00772B中信高評級公司債 4,195 19 3264欣銓 -4,680
20 6121新普 4,097 20 8096擎亞 -4,177
21 8042金山電 4,019 21 009815大華美國MAG7+ -3,866
22 00679B元大美債20年 3,989 22 4114健喬 -3,544
23 8383千附 3,972 23 00887永豐中國科技50大 -3,486
24 8415大國鋼 3,832 24 3081聯亞 -3,440
25 3624光頡 3,688 25 00969B元大零息超長美債 -3,356
26 5009榮剛 3,642 26 6509聚和 -3,344
27 00696B富邦美債20年 3,611 27 6015宏遠證 -2,808
28 6488環球晶 3,555 28 00998A主動復華金融股息 -2,220
29 00948B中信優息投資級債 3,472 29 6244茂迪 -2,037
30 00942B台新美A公司債20+ 3,170 30 5483中美晶 -2,027
31 5227立凱-KY 2,939 31 8076伍豐 -1,990
32 4939亞電 2,449 32 6138茂達 -1,978
33 5498凱崴 2,363 33 3078僑威 -1,758
34 4979華星光 2,352 34 00722B群益投資級電信債 -1,727
35 3088艾訊 2,198 35 5328華容 -1,574
36 5340建榮 2,060 36 6129普誠 -1,560
37 8155博智 1,894 37 6104創惟 -1,558
38 5289宜鼎 1,871 38 8932智通* -1,514
39 3260威剛 1,855 39 3360尚立 -1,453
40 00773B中信優先金融債 1,747 40 6284佳邦 -1,403
41 00986D主動復華金融債息 1,720 41 4541晟田 -1,385
42 00764B群益25年美債 1,647 42 6026福邦證 -1,331
43 6156松上 1,610 43 00959B大華投等美債15Y+ -1,327
44 6127九豪 1,547 44 3689湧德 -1,323
45 8121越峰 1,538 45 3680家登 -1,311
46 00768B復華20年美債 1,509 46 00988B玉山嚴選非投債 -1,296
47 00859B群益0-1年美債 1,483 47 5457宣德 -1,244
48 00740B富邦全球投等債 1,468 48 3317尼克森 -1,217
49 5324士開 1,442 49 4105東洋 -1,183
50 6207雷科 1,418 50 4128中天 -1,150

【延伸閱讀】


留言討論區

相關閱讀推薦
相關閱讀推薦