▲圖片來源:ChatGPT製圖
邊緣運算爆發,工業電腦受惠,理周投研部將主要廠商,在2025/12/31、2026/6/9收盤價、2026年1–4月營收總和、2026第一季毛利率、2025年1–4月營收總和、2025第一季毛利率,做成表格,供讀者參考:
| 股票 | 2025/12/31收盤價 | 2026/6/9收盤價 | 2026年1–4月營收總和 | 2026 Q1毛利率 | 2025年1–4月營收總和 | 2025 Q1毛利率 |
| 研華(2395) | 288.00 | 489.50 | 286.55 億 | 39.15% | 234.94 億 | 40.50% |
| 樺漢(6414) | 286.50 | 401.00 | 520.53 億 | 20.11% | 463.90 億 | 21.52% |
| 凌華(6166) | 63.20 | 137.50 | 49.55 億 | 37.60% | 36.01 億 | 34.52% |
| 研揚(6579) | 106.50 | 164.00 | 31.67 億 | 34.83% | 26.67 億 | 34.09% |
| 艾訊(3088) | 76.50 | 136.00 | 29.49 億 | 34.03% | 21.35 億 | 34.35% |
| 新漢(8234) | 71.20 | 66.60 | 16.21 億 | 22.59% | 21.13 億 | 26.84% |
| 威強電(3022) | 64.50 | 86.90 | 22.30 億 | 28.15% | 24.39 億 | 35.16% |
| 友通(2397) | 60.80 | 61.70 | 42.66 億 | 24.89% | 34.50 億 | 28.90% |
| 廣積(8050) | 41.45 | 58.60 | 18.07 億 | 23.30% | 21.04 億 | 22.40% |
| 立端(6245) | 68.50 | 86.70 | 22.42 億 | 33.01% | 22.37 億 | 33.63% |

▲圖片來源:Cmoney研揚(6579) K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC