腰斬50%股大整理,彎腰撿鑽石。美股科技股強勢反彈!費半勁揚逾8%,台積電領頭噴出。

理財周刊/新聞中心 2026-07-31 09:30

隨著美股強勢強彈、科技股評價修復,台股短線恐慌賣壓已獲得顯著宣洩。在本次腰斬名單中,不乏國巨*(2327)華新科(2492)環球晶(6488)同欣電(6271)等具備實質基本面與產業龍頭地位的績優股。跌幅超過 50% 往往代表市場出現非理性的「超跌」與籌碼清算。當前美股率先回穩,提供台股堅實支撐,投資人宜把握行情拉回後的價值窪地,採取分批布局或定額承接策略,鎖定獲利穩健、具備 AI/半導體/被動元件回升題材的優質龍頭,迎頭卡位下一波反彈主升段!

排名 股票名稱 股票代碼 修正跌幅 排名 股票名稱 股票代碼 修正跌幅
1 華新科 2492 -67.50% 26 鈺鎧 5228 -53.90%
2 日電貿 3090 -66.50% 27 蔚華科 3055 -53.60%
3 光頡 3624 -65.10% 28 大中 6435 -53.60%
4 中探針 6217 -63.50% 29 千如 3236 -53.40%
5 信昌電 6173 -63.40% 30 台半 5425 -53.30%
6 國巨* 2327 -62.60% 31 尖點 8021 -52.80%
7 大毅 2478 -61.10% 32 艾華 6204 -52.70%
8 金山電 8042 -60.40% 33 鈞寶 6155 -52.70%
9 聯友金屬-創 7610 -59.90% 34 高力 8996 -52.00%
10 德宏 5475 -59.10% 35 越峰 8121 -51.70%
11 禾伸堂 3026 -59.10% 36 昶昕 8438 -51.40%
12 九豪 6127 -58.60% 37 創新服務 7828 -51.40%
13 富鼎 8261 -58.50% 38 環球晶 6488 -51.40%
14 立隆電 2472 -58.40% 39 定穎投控 3715 -51.30%
15 科嶠 4542 -58.10% 40 廣閎科 6693 -51.20%
16 金居 8358 -57.60% 41 揚博 2493 -50.90%
17 德微 3675 -57.10% 42 聯穎 3550 -50.90%
18 榮科 4989 -56.60% 43 邁科 6831 -50.80%
19 合晶 6182 -56.50% 44 同欣電 6271 -50.70%
20 百容 2483 -56.10% 45 茂矽 2342 -50.70%
21 雍智科技 6683 -55.60% 46 悅城 6405 -50.30%
22 凱美 2375 -55.30% 47 睿生光電 6861 -50.20%
23 青雲 5386 -55.20% 48 長廣 7795 -50.20%
24 大量 3167 -54.10% 49 聯策 6658 -50.00%
25 強茂 2481 -54.00% 50 頎邦 6147 -49.90%

【延伸閱讀】

留言討論區

相關閱讀推薦
相關閱讀推薦