▲圖片來源:ChatGPT製圖
主動式ETF自去年首檔主動野村臺灣優選(00980A)於2025/4/22成立以來,已逾一年,當初發行的目的,依證券交易所資料,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金;理周投研部整理16檔投資國內股票的主動式ETF,於2026年6月績效,加上被動式ETF,元大台灣50(0050)於表上,做個績效評比。
從表中可以看出,含配息還原股價後,6月績效第一名是主動兆豐台灣豐收(00996A),漲幅為5.76%;另外,只有4檔主動式ETF績效打敗元大台灣50(0050),元大台灣50在6月漲幅為2.28%,排名第五;而有12檔輸給元大台灣50,表現最差為主動台新優勢成長(00987A),6月績效為-4.69%;顯示大盤震盪期間,主動式ETF平均績效可能比元大台灣50差。
| ETF | 代號 | 5/29收盤價 | 6/30收盤價 | 配息 | 還原6/30股價 | 5/29-6/30漲幅(%) | 排名 |
| 元大台灣50 | (0050) | 105.4 | 107.8 | 0 | 107.8 | 2.28 | 5 |
| 主動野村臺灣優選 | (00980A) | 24.48 | 24.6 | 0 | 24.6 | 0.49 | 10 |
| 主動統一台股增長 | (00981A) | 31.54 | 31.28 | 0.63(6/16) | 31.91 | 1.17 | 7 |
| 主動群益台灣強棒 | (00982A) | 24.34 | 24.61 | 0 | 24.61 | 1.11 | 8 |
| 主動安聯台灣高息 | (00984A) | 16.16 | 16.59 | 0 | 16.59 | 2.66 | 4 |
| 主動野村台灣50 | (00985A) | 22.15 | 22.07 | 0 | 22.07 | -0.36 | 13 |
| 主動台新優勢成長 | (00987A) | 17.9 | 17.06 | 0 | 17.06 | -4.69 | 17 |
| 主動復華未來50 | (00991A) | 19.64 | 20.66 | 0 | 20.66 | 5.19 | 2 |
| 主動群益科技創新 | (00992A) | 18.35 | 18.54 | 0 | 18.54 | 1.04 | 9 |
| 主動安聯台灣 | (00993A) | 13.78 | 14.05 | 0 | 14.05 | 1.96 | 6 |
| 主動第一金台股優 | (00994A) | 18.48 | 18 | 0.462(6/18) | 18.462 | -0.10 | 11 |
| 主動中信台灣卓越 | (00995A) | 18.15 | 18.07 | 0 | 18.07 | -0.44 | 14 |
| 主動兆豐台灣豐收 | (00996A) | 15.29 | 16.17 | 0 | 16.17 | 5.76 | 1 |
| 主動野村臺灣高息 | (00999A) | 10.9 | 10.85 | 0 | 10.85 | -0.46 | 15 |
| 主動國泰動能高息 | (00400A) | 14.83 | 14.8 | 0 | 14.8 | -0.20 | 12 |
| 主動摩根台灣鑫收 | (00401A) | 13.67 | 13.6 | 0 | 13.6 | -0.51 | 16 |
| 主動統一升級50 | (00403A) | 10.7 | 11.02 | 0 | 11.02 | 2.99 | 3 |

▲圖片來源:CMoney主動兆豐台灣豐收(00996A)K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC