▲圖片來源:ChatGPT製圖
近期石英元件有諸多題材,如價格調漲、AI石英元件需求增加、低軌衛星及光通訊等,但石英元件類股今天(6/11)多檔盤中漲停,受大盤大跌1200多點影響,漲幅收斂,值得注意,理周投研部整理台股主要6間石英公司,以及相關題材,還有使用ChatGPT做股價分析,如下:
| 公司(股價代號) | 特色 | 股價線形ChatGPT輔助分析 |
| 晶技(3042) | 台灣石英元件龍頭,高階頻率元件,涵蓋AI/網通/車用/低軌衛星等範圍。 | 今日以漲6元,220元開出,盤中震盪走高,9:30曾拉漲停,在235元,受大盤大跌,漲停打開,如成交持續出量,有上攻可能;如未能持續站上10日線,可能盤整或下跌。 |
| 台嘉碩(3221) | 石英元件+SAW/BAW的通訊射頻型,涵蓋衛星通訊、通訊模組等範圍。 | 今日以跌0.5元,58元開出,盤中震盪走高,最高漲5.5元,來到64元,受大盤大跌影響,股價漲幅收斂,如成交持續出量,有上攻可能;如未能持續站上10日線,可能盤整或下跌。 |
| 泰藝(8289) | 高精度、低抖動石英元件,涵蓋光通訊/衛星時脈型通訊/光網等範圍。 | 今日以跌0.2元,68元開出,盤中震盪走高,最高漲5.6元,來到73.8元,受大盤大跌影響,股價漲幅收斂,如成交持續出量,有上攻可能;如未能持續站上10日線,可能盤整或下跌。 |
| 希華(2484) | 垂直整合能力高,從人工水晶、石英晶片到振盪器,產品偏車用。 | 今日以漲0.4元,58.5元開出,盤中震盪走高,9:30曾拉漲停,在63.9元,受大盤大跌,漲停打開,如成交持續出量,有上攻可能;如未能持續站上10日線,可能盤整或下跌。 |
| 安碁(6174) | 高精度SMD石英元件,專精於利基型市場 | 今日以平盤47.0元開出,盤中震盪走高,9:30曾拉漲停,在51.7元,受大盤大跌,漲停打開,如成交持續出量,有上攻可能;如未能持續站上10日線,可能盤整或下跌。 |
| 加高(8182) | 與日本大真空技術聯盟、小型化石英產品及感測元件 | 今日以漲1.4元,51.0元開出,盤中震盪走高,9:30曾拉漲停,在54.5元,受大盤大跌,漲停打開,如成交持續出量,有上攻可能;如未能持續站上10日線,可能盤整或下跌。 |

▲圖片來源:Cmoney 晶技(3042) K線圖
📈 想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
👉 加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC