
近期進入除權息旺季,金控股也成為市場關注的焦點之一,前五大金控股分別為,獲利王富邦金(2881)於(7/1日)除權息交易,配發現金股利 4.25 元、股票股利 0.25 元,7/31為發放日,其次排行老二的國泰金(2882)也於(6/30)除權息交易,配發每股現金股利 3.5 元,7/28為發放日,後續依序排行中信金(2891)除權息日為(7/14日),配發現金股利2.3元;兆豐金(2886)除權息日為(尚未公告),配發現金股利1.6元;玉山金(2884)除權息日為(尚未公告),配發現金股利1.2元,股票股利 0.1元。
觀察過往歷年除權息填息表現:
富邦金(2881) | 除權息 | ||
年度 | 股利 | 發放日 | 填息天數 |
2025 | 4.25 | 2025/7/31 | -- |
2024 | 2.5 | 2024/8/21 | 29 |
2023 | 1.5 | 2023/8/18 | 8 |
2022 | 3.5 | 2022/8/25 | 2 |
2021 | 3 | 2021/8/24 | 37 |
2020 | 2 | 2020/7/28 | 134 |
國泰金(2882) | 除權息 | ||
年度 | 股利 | 發放日 | 填息天數 |
2025 | 3.5 | 2025/7/28 | -- |
2024 | 2 | 2024/7/29 | 3 |
2023 | 0.9 | 2023/7/26 | 20 |
2022 | 3.5 | 2022/8/1 | -- |
2021 | 2.5 | 2021/8/23 | 115 |
2020 | 2 | 2020/7/29 | 164 |
中信金(2891) | 除權息 | ||
年度 | 股利 | 發放日 | 填息天數 |
2025 | 2.3 | 2025/8/8 | -- |
2024 | 1.8 | 2024/8/9 | 213 |
2023 | 1 | 2023/8/31 | 103 |
2022 | 1.25 | 2022/8/12 | 28 |
2021 | 1.05 | 2021/9/10 | 15 |
2020 | 1 | 2020/8/7 | 228 |
兆豐金(2886) | 除權息 | ||
年度 | 股利 | 發放日 | 填息天數 |
2025 | 1.6 | -- | -- |
2024 | 1.5 | 2024/9/13 | 328 |
2023 | 1.24 | 2023/9/15 | 216 |
2022 | 1.4 | 2022/9/16 | 302 |
2021 | 1.58 | 2021/9/3 | 72 |
2020 | 1.7 | 2020/9/4 | 250 |
玉山金(2884) | 除權息 | ||
年度 | 股利 | 發放日 | 填息天數 |
2025 | 1.2 | -- | -- |
2024 | 1.2 | 2024/8/29 | 217 |
2023 | 0.189 | 2023/8/30 | 240 |
2022 | 0.67 | 2022/8/31 | -- |
2021 | 0.61 | 2021/9/24 | 77 |
2020 | 0.791 | 2020/8/26 | -- |
金控類股能否成為支撐加權指數後續撐盤關鍵力量?
單純就以加權指數成分股比重來看目前前15名分別為(下方圖表),很明顯的整體台股還是以電子股為首,前三名分別為 台積電 (2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454),再來才到富邦金(2881),但其實也僅僅只佔指數的1.67%,要能讓台股重回23000點大關還是需要台積電的帶領下。
但我們也可以利用過往除權息天數來去評估說後續[金融類股]市場的表現,龍頭富邦金平均填息天數大約若再30日上下,如果想要去賺取除權息行情中間填息的價差價格觀察股價動向。
▲圖片來源:CMoney 2881 富邦金 K線圖
現階段富邦金除權息後,股價回來到關鍵季線附近支撐位置與前波區間平台上下針對價格反而是可以持續留意的觀察位置,近期投信在6月初期持續大量的買入,目前回到短波段起漲點,81上下是長線可以觀察的布局點位之一。
【延伸閱讀】